PAUTAS DO 1º. SEMESTRE DE 2001
______________________________
Docente: 1550 - JOAO JOSE LOPES DA COSTA FREIRE
Cadeira: ASK - ANÁLISE DE CIRCUITOS
Ep 1 (1ª. Época) Ep 2 ( 2ª. Época) Ep 3 (Época Especial) Ep 4 (Melhoria)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Aluno Cur Ano Ram Ep Nota Datexa Turma Nº. Insc Ano Académico
______________________________________________________________________________________________________________________________________
39489 ALEXANDRE MIGUEL COSTA PEDRO 14 1 2 1 05 2
42382 JOÃO PEDRO PINTO ROSA DIAS 14 1 2 1 05 2
42423 JORGE ALEXANDRE MARQUES SANTANA 14 1 3 1 04 2
42533 VASCO MANUEL MONTEIRO 14 1 2 1 14201 05 2
43146 NUNO JOSÉ ESTEVES DOS SANTOS 14 1 0 1 02 2
43677 PEDRO MIGUEL NASCIMENTO NICOLAU TAVARES DIAS 14 1 4 1 01 2
43811 JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS MOTA 14 1 1 1 05 2
44624 MARCO ALEXANDRE LIMA RIBAS 14 1 4 1 02 1
44813 PATRÍCIA ALEXANDRA GONÇALVES DINIS 14 1 2 1 03 2
45177 JOÃO PAULO ROSAS E SILVA BRITO COSTA 14 1 2 1 04 2
45210 LUÍS MIGUEL LEITÃO NEVES 14 1 2 1 14204 05 2
45224 MIGUEL ALEXANDRE DE CARVALHO MARQUES 14 1 1 1 04 2
45272 PEDRO MIGUEL GASPAR FREDERICO 14 1 2 1 05 2
45483 JOÃO PAULO REBELO MARQUES PEREIRA 14 1 2 1 04 2
46444 ANA LUÍSA VALDEIRA DA SILVA PEREIRA VIEIRA 14 1 2 1 04 2
46465 RICARDO FERREIRA TRINDADE 14 1 0 1 02 2
46487 ANTÓNIO PEDRO HENRIQUES COSTA DOS SANTOS NEVES 14 1 4 1 04 2
46507 DANIEL FILIPE CARVALHO MATOS DIAS 14 1 0 1 03 2
46512 DIOGO FILIPE DUARTE AFONSO 14 1 0 1 04 2
46533 GILBERTO MARQUES JORGE 14 1 0 1 01 2
46603 MANUEL JOÃO MAGALHÃES CARREIRA 14 1 4 1 03 2
46625 NUNO FILIPE VARANDAS REBELO 14 1 2 1 02 2
46635 PAULO ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS 14 1 2 1 03 3
46650 PEDRO JORGE FERNANDES GUETTA XAVIER 14 1 0 1 14202 02 2
46668 PEDRO TIAGO SOARES RIBEIRO COSTA 14 1 0 1 03 1
47593 MILAN JAVAHARLAL NAGUINDAS 14 1 0 1 14202 02 2
47925 ALEXANDRE MIGUEL MARQUES CARVALHO 14 1 0 1 02 2
47929 ÁLVARO LUÍS BATISTA PITEIRA 14 1 0 1 03 2
47945 CARLOS MIGUEL SANTOS GRAÇA 14 1 0 1 01 2
47949 CLÁUDIO MIGUEL CANÁRIO SEQUEIRA 14 1 0 1 03 2
47970 FRANCISCO JOSÉ GUERREIRO MARQUES DIAS 14 1 0 1 02 2
47971 FREDERICO EMANUEL KOWALSKI RODA 14 1 0 1 14202 03 2
47985 HUGO MIGUEL BARRETO GONÇALVES 14 1 0 1 14201 02 2
48009 JOAQUIM LUÍS DA SILVA BERNARDES CAMELLO MARTINS 14 1 0 1 03 2
48010 JOEL PEDRO SERRAS FERREIRA 14 1 0 1 02 2
48016 JOSÉ MANUEL DO NASCIMENTO GERMANO 14 1 0 1 01 1
48026 MANUEL ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA 14 1 0 1 02 2
48030 MARCO ALEXANDRE FERREIRA PESSOA 14 1 0 1 01 2
48031 MARCO ALEXANDRE MARQUES CARACINHA 14 1 0 1 02 2
48044 NUNO FILIPE CARNEIRO ANTUNES DE OLIVEIRA 14 1 0 1 02 2
48051 NUNO RICARDO GONÇALVES DUARTE FERNANDES 14 1 0 1 02 2
48059 PEDRO DANIEL PATRAO SESINANDO 14 1 0 1 02 2
48062 PEDRO GONÇALO BRITES DE JESUS 14 1 0 1 02 2
48064 PEDRO GUSTAVO CARDOSO SEIXAS 14 1 0 1 03 2
48078 PEDRO MIGUEL MATOS GARCIA 14 1 0 1 02 2
48080 PEDRO SAMUEL DE CAMPOS FIGUEIREDO SOARES 14 1 0 1 03 2
48082 RENATO MIGUEL SOBREIRA PIRES 14 1 0 1 03 2
48087 RICARDO JORGE COELHO DA SILVA NUNES 14 1 0 1 02 2
48089 RICARDO JORGE DOS SANTOS MARTINS 14 1 0 1 03 2
48090 RICARDO JORGE FRANCISCO NUNES 14 1 0 1 02 2
48091 RICARDO JORGE LEITE RONDÃO 14 1 0 1 02 1
48100 ROGÉRIO FERNANDO SOARES MARCHANTE 14 1 0 1 02 2
48102 ROMEU BICA 14 1 0 1 02 1
48109 RUI MIGUEL OLIVEIRA ALVES 14 1 0 1 14202 02 2
48113 SARA ANTUNES CAETANO 14 1 0 1 03 2
48114 SARA PRISCILA SEIXAS SILVA COSTA 14 1 0 1 02 1
48115 SÉRGIO ALEXANDRE NUNES RODRIGUES 14 1 0 1 14203 02 2
48118 SÉRGIO MANUEL CLEMENTE VINHA 14 1 0 1 02 1
48121 SÉRGIO MANUEL SIMÕES ELIAS 14 1 0 1 02 2
48129 TIAGO ANTÓNIO BARREIRO VILELA 14 1 0 1 02 2
48134 TIAGO MIGUEL ABREU MENESES 14 1 0 1 02 2
48138 TIAGO NUNO GERALDA DIONÍSIO 14 1 0 1 14202 03 2
48140 VASCO DANIEL FERREIRA CARVALHO 14 1 0 1 14201 02 2
48141 VASCO JOSÉ REALISTA MEDEIROS SOEIRO 14 1 0 1 01 1
48142 VASCO MIGUEL DA SILVA DIAS CORREIA DE OLIVEIRA 14 1 0 1 14201 01 2
48143 VÍTOR MANUEL GUERREIRO CASTILHO MESTRE 14 1 0 1 02 2
48144 VLADIMIR PETAR DUPIC DE LENCASTRE KOVACEVIC 14 1 0 1 03 2
48221 ANDRÉ DE ALMEIDA BELES GASPAR 14 1 0 1 01 1
48427 MANUEL ESTEVAM MARTINHO DE MELO E ALVIM ROLÃO 14 1 0 1 02 1
48721 PAULO ALEXANDRE DA SILVA PRIETO 14 1 0 1 14201 03 1
48758 ANA RAQUEL NEVES HENRIQUES 14 1 0 1 02 2
48760 ANTÓNIO AUGUSTO PIRES ESTRELA ROLDÃO LOPES 14 1 0 1 02 1
48764 HUGO MANUEL DELGADO ROCHA 14 1 0 1 02 2
48771 MAFALDA DE MIRANDA REBELO DE SOUSA 14 1 0 1 02 2
48773 MANUEL JOÃO SILVA SÁ ALMEIDA 14 1 0 1 01 2
48777 PAULO GONÇALVES PIMENTEL 14 1 0 1 14202 01 1
48778 PAULO JOÃO PEREIRA LOPES 14 1 0 1 03 2
48779 PEDRO FERREIRA ANTÓNIO 14 1 0 1 14202 03 2
48780 PEDRO MIGUEL GAMA SILVA GIRÃO 14 1 0 1 02 1
48781 PEDRO MIGUEL MARQUES MORGADO 14 1 0 1 14204 02 2
48782 PEDRO MIGUEL PAIVA TEIXEIRA 14 1 0 1 14204 03 2
48787 ROBERTO NUNO ESPADA GUERREIRO 14 1 0 1 02 2
49276 ALEXANDRE MIGUEL FILIPE ANTUNES 14 1 0 1 14203 01 1
49277 ÁLVARO JOSÉ POUCOCHINHO DA SILVA 14 1 0 1 01 1
49279 ANA FILIPA DIAS COELHO MENDES GUARDADO 14 1 0 1 02 1
49280 ANA ISABEL DE SÁ PEREIRA 14 1 0 1 02 2
49281 ANA MATILDE FERREIRA CASTELA 14 1 0 1 02 1
49283 ANA SOFIA GARDETE GARCIA 14 1 0 1 01 1
49284 ANDRÉ MANUEL VALENTE LOBO 14 1 0 1 14204 02 1
49285 ANDRÉ MIGUEL VIEIRA RODRIGUES 14 1 0 1 01 1
49286 ANDRÉ MIRANDA DA SILVA 14 1 0 1 01 1
49287 ANTÓNIO JOAQUIM TAVARES MESQUITA 14 1 0 1 02 2
49289 BERNARDO RIBEIRO FERREIRA MENDES 14 1 0 1 01 1
49290 BRUNO GONÇALO DA COSTA NEVES GUERREIRO MARTINS 14 1 0 1 01 2
49291 BRUNO GONÇALO GOMES CALDEIRA 14 1 0 1 01 1
49294 BRUNO MIGUEL GONÇALVES PIMENTA 14 1 0 1 01 1
49297 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA PINTO GOMES 14 1 0 1 01 1
49298 BRUNO RICARDO QUEIROZ DA GAMA CARDOSO 14 1 0 1 02 2
49299 BRUNO ROBERTO SARAIVA COSTA 14 1 0 1 01 1
49303 CARLOS DANIEL PROENÇA CARVALHO 14 1 0 1 01 1
49304 CARLOS FILIPE BANDEIRINHA MENESES LOPES 14 1 0 1 02 2
49305 CARLOS FILIPE DA SILVA OLIVEIRA 14 1 0 1 14203 01 1
49306 CARLOS FILIPE MOURA PAULO 14 1 0 1 01 1
49308 CATIA DUCERIA OLIVEIRA MARQUES 14 1 0 1 02 2
49310 CLÁUDIA ALEXANDRA ROMÃO BOAVENTURA 14 1 0 1 02 2
49311 CLÁUDIA SOFIA DE ALMEIDA CORREIA 14 1 0 1 02 1
49312 CLÁUDIO RAFAEL RAMOS NOGUEIRA 14 1 0 1 01 1
49313 DANIEL CHANG YAN 14 1 0 1 02 2
49314 DANIEL FILIPE PEREIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 14 1 0 1 01 2
49316 DAVID ANTÓNIO BARROCAS DO NASCIMENTO PALMA 14 1 0 1 02 1
49317 DAVID AUGUSTO BORGES RIBEIRO 14 1 0 1 02 1
49320 DAVID JOÃO ADÃO DOS SANTOS 14 1 0 1 02 2
49322 DAVID NOBRE PONTÍFICE SOUSA 14 1 0 1 02 2
49323 DIANA PAULA DOS SANTOS LADEIRA 14 1 0 1 02 1
49324 DIANA RIBEIRO DE BRITO E MELO 14 1 0 1 02 2
49325 DIOGO MENDES SOLDADO ALVES DA CONCEIÇÃO 14 1 0 1 02 2
49330 EDUARDO JORGE CABRITA DOS SANTOS CUSTÓDIO 14 1 0 1 02 1
49332 FILIPA CRESPO DE CARVALHO E FIGUEIREDO 14 1 0 1 01 2
49333 FILIPE ALEXANDRE GOMES DIAS FERNANDES 14 1 0 1 02 1
49335 FILIPE GUILHERME CAMPOS DA SILVA PEREIRA VICENTE 14 1 0 1 02 1
49336 FILIPE MENDES LOURENÇO 14 1 0 1 01 1
49337 FILIPE MIGUEL COELHO ENTRADAS PEREIRA DA SILVA 14 1 0 1 14202 02 1
49341 FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS TRAVASSOS 14 1 0 1 02 2
49344 FRANCISCO MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS ALVARES 14 1 0 1 02 1
49345 FREDERICO JOÃO SANTOS LOPES 14 1 0 1 01 1
49348 GONÇALO CORREIA RODRIGUES 14 1 0 1 02 1
49349 GONÇALO EMANUEL DE SOUSA RIJO 14 1 0 1 01 2
49351 HELDER JORGE CRUZ CORREIA 14 1 0 1 02 2
49352 HUGO ALEXANDRE MARTINS ESTEVES 14 1 0 1 02 2
49353 HUGO MIGUEL LETRAS PALMA 14 1 0 1 14201 01 1
49355 INÊS CORREIA DA CUNHA E CASTRO DE MIRANDA 14 1 0 1 01 1
49356 IVO GIL SOBREIRO 14 1 0 1 01 2
49360 JOÃO ANDRÉ HEITOR DE MATOS MENDES MARQUES 14 1 0 1 02 2
49364 JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS 14 1 0 1 14201 02 1
49365 JOÃO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 14 1 0 1 01 1
49368 JOÃO FILIPE DIAS SANTOS 14 1 0 1 02 1
49370 JOÃO FILIPE MARQUES MATEUS 14 1 0 1 02 2
49371 JOÃO FILIPE PEREIRA RAPOSO 14 1 0 1 14204 02 1
49373 JOÃO LUÍS PAIVA MARTINS 14 1 0 1 14204 01 1
49374 JOÃO LUÍS SEQUEIRA VITORINO 14 1 0 1 02 1
49376 JOÃO MICAEL FANECO PEDREIRO 14 1 0 1 02 1
49377 JOÃO MIGUEL DE AGUIAR DINIS 14 1 0 1 01 1
49378 JOÃO MIGUEL LOPES DOS SANTOS 14 1 0 1 02 1
49386 JOÃO PEDRO POLVORA FIALHO 14 1 0 1 02 1
49389 JOAQUIM MANUEL LIMEDE SILVA PINTO 14 1 0 1 14204 02 1
49391 JORGE FILIPE GUERREIRO CASACA 14 1 0 1 14204 01 1
49393 JORGE MIGUEL PEREIRA PAIVA 14 1 0 1 02 1
49397 JOSÉ FERNANDO MARTINS BIGARES 14 1 0 1 01 1
49398 JOSÉ LUÍS IGREJAS RIBEIRO 14 1 0 1 14204 01 1
49401 JOSÉ RAFAEL OLIVEIRA CARAPINHA 14 1 0 1 01 1
49405 LUÍS ANTÓNIO DIAS MESTRE FIGUEIRA 14 1 0 1 02 2
49407 LUÍS FILIPE CORRÊA MARTINS MAGALHÃES DE AGUIAR 14 1 0 1 01 1
49410 LUÍS MANUEL ANTUNES FIEL 14 1 0 1 01 1
49416 MARCIO VALENTIM CORREIA 14 1 0 1 02 2
49417 MARCO ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA BENTO 14 1 0 1 01 1
49419 MARIANA SÁ CORREIA LEITE DE ALMEIDA 14 1 0 1 02 2
49420 MÁRIO ANDRÉ DOS SANTOS BRITO 14 1 0 1 02 1
49423 MÁRIO FRANCISCO SANTOS LEAL 14 1 0 1 14202 01 2
49425 MÁRIO JORGE FERNANDES ISIDORO 14 1 0 1 01 1
49427 MAURO ANTÓNIO SERRADOR DA SILVA 14 1 0 1 02 1
49430 MIGUEL ÂNGELO DINIS ARAÚJO 14 1 0 1 01 1
49431 MIGUEL GOUVEIA DE FREITAS BARROS DE MORAIS 14 1 0 1 02 1
49433 NORBERTO DOS SANTOS NUNES 14 1 0 1 14202 02 1
49434 NUNO ALEXANDRE FREIRE MOCO 14 1 0 1 01 1
49437 NUNO FILIPE CONSTÂNCIO RODRIGUES 14 1 0 1 02 2
49438 NUNO FILIPE FERNANDES PEDRO 14 1 0 1 14204 01 1
49442 NUNO MIGUEL DE SOUSA FONSECA 14 1 0 1 01 1
49444 NUNO MIGUEL HENRIQUES FRADE 14 1 0 1 02 2
49448 PAULO ALEXANDRE PIRES CORREIA VIVEIROS 14 1 0 1 01 1
49450 PAULO CÉSAR INÁCIO DUQUE 14 1 0 1 02 2
49451 PAULO MANUEL DA SILVA VIEIRA 14 1 0 1 02 1
49453 PEDRO DA CÂMARA SAN-BENTO DE NORONHA MENEZES 14 1 0 1 02 1
49457 PEDRO FILIPE GOMES MANAGEIRO 14 1 0 1 01 1
49458 PEDRO GONÇALVES POSSIDONIO 14 1 0 1 01 1
49459 PEDRO LOPES DA COSTA LOURO DE ALMEIDA 14 1 0 1 01 2
49460 PEDRO LOPES MENDES MARTINS 14 1 0 1 02 1
49464 PEDRO MIGUEL BARATA COSTA 14 1 0 1 02 2
49473 PEDRO PEREIRA ALVES FERREIRA 14 1 0 1 02 2
49475 PEDRO RICARDO ALMEIDA DANIEL 14 1 0 1 02 1
49476 PEDRO SOBRAL OLIVEIRA BAPTISTA 14 1 0 1 02 1
49478 RAFAEL CAMILO BAIONA CALADO 14 1 0 1 01 1
49479 RAQUEL MIRANDA DE SÁ 14 1 0 1 14202 01 1
49480 RENATA PATRÍCIA RAMOS FERREIRA 14 1 0 1 14201 01 1
49481 RHIANNON MUNDELL DE CALADO 14 1 0 1 14202 02 1
49482 RICARDO DE CASTRO AGUIAR 14 1 0 1 02 2
49483 RICARDO DE FREITAS MIL HOMENS DE MATOS 14 1 0 1 02 2
49484 RICARDO FILIPE PLÁCIDO VELOSO RESSUREIÇÃO 14 1 0 1 02 1
49487 RICARDO JORGE PIRES DOS SANTOS 14 1 0 1 01 1
49488 RICARDO JOSÉ CIPRIANO ALMEIDA 14 1 0 1 02 2
49489 RICARDO MANUEL SIMÕES SANTOS 14 1 0 1 14202 01 1
49491 RICARDO MIGUEL RAMOS DE ALMEIDA 14 1 0 1 01 2
49492 RICARDO NUNO ESPINHA ALEGRIA 14 1 0 1 01 1
49495 RODRIGO MANUEL GOMES GRILO 14 1 0 1 01 1
49496 RODRIGO VASCONCELOS SARAIVA 14 1 0 1 02 2
49497 RUI FILIPE COUTINHO CABRITA 14 1 0 1 01 1
49500 RUI MANUEL GAMBÔA XABREGAS 14 1 0 1 01 1
49503 RUI MIGUEL DOS SANTOS TAVARES 14 1 0 1 02 1
49507 SARA SUSANA DA FONSECA NUNES 14 1 0 1 01 1
49508 SÉRGIO ALVES MARTINS 14 1 0 1 01 1
49510 SÉRGIO MARTINS DOS SANTOS 14 1 0 1 02 2
49512 TANIA CRISTINA SILVA REIS CARVALHO 14 1 0 1 02 2
49513 TIAGO ANDRÉ ANTUNES DA SILVA 14 1 0 1 14202 02 1
49514 TIAGO BELO ANTUNES 14 1 0 1 02 1
49517 TIAGO JOSÉ FERNANDES JUSTO 14 1 0 1 02 2
49519 TIAGO MATIAS HERDADE 14 1 0 1 02 2
49520 VALTER FILIPE DA SILVA MATOS 14 1 0 1 02 1
49521 VASCO ALEXANDRE LOURENÇO CATARINO 14 1 0 1 01 1
49522 VÍTOR HUGO COUTO DE CARVALHO GONÇALVES FORMIGA 14 1 0 1 02 1
49523 VÍTOR HUGO MARQUES DA SILVA MEIRA 14 1 0 1 02 2
50178 DIOGO MANUEL VIEIRA BICKER DE CASTRO PIMENTEL 14 1 0 1 01 1
50181 JOÃO PAULO BATISTA MARQUES 14 1 0 1 14201 01 1
50182 PEDRO EMANUEL LOPES DE FARIA 14 1 0 1 01 1
50183 PEDRO MANUEL DOS SANTOS BRANCO PAULINO 14 1 0 1 14202 02 1
50184 TIAGO ALEXANDRE GOMES ROLO 14 1 0 1 02 1
50274 CATARINA CHISSOLA DA CRUZ E SILVA 14 1 0 1 14201 02 1
Alunos inscritos em 1ª. Inscrição: 69
Total de Alunos inscritos : 215